
4WD کھردری خطے کی فورک لفٹوں کو چیلنج کرنے والے خطوں اور بیرونی سیٹنگ کا مطالبہ کرنے کے لئے انجنیئر ہیں۔ ان کے uged ڈیزائن اور اعلی صلاحیتوں کے لئے مشہور ، 4WD کھردری خطے کے فورک لفٹوں کو صنعتی اور بیرونی ایپلی کیشنز کے ایک سپیکٹرم میں غیر معمولی کارکردگی اور ورسٹلٹی فراہم کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے۔
گرمی کی کھپت کو بہتر بنایا گیا
گرمی کی کھپت کے ایک بہتر راستے کا تعارف کارکردگی کو 30 ٪ تک نمایاں کرتا ہے۔ یہ ڈیزائن اپ گریڈ ، ایک بڑی گرمی کے سنک کے ساتھ مل کر ، ممکنہ حد سے زیادہ گرمی کے امور کو مؤثر طریقے سے ختم کرتا ہے ، جس سے اعلی بوجھ یا طویل مدتی آپریشن کے تحت بھی مستحکم کارکردگی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

بند ٹائر فینڈر ڈیزائن
بہتر بند ٹائر فینڈر ڈیزائن فورک لفٹ کے اندرونی حصے میں داخل ہونے سے گندگی اور ملبے سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ بہتری نہ صرف داخلی اجزاء کو صاف رکھتی ہے ، بلکہ کلیدی اجزاء پر پہننے کو بھی کم کرتی ہے ، اس طرح فورک لفٹ کی خدمت زندگی اور وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

بہتر ہوا فلٹریشن سسٹم
نیا نصب شدہ ایئر فلٹریشن سسٹم عقلی طور پر واقع ہے اور اعلی درجے کے فلٹرز سے لیس ہے تاکہ دھول اور آلودگیوں کو ہوا کے نظام میں داخل ہونے سے موثر انداز میں روک سکے۔ یہ جدید فلٹریشن ڈیزائن کیبن میں ہوا کے معیار کو نمایاں طور پر بہتر بناتا ہے اور صحت مند کام کرنے کا ماحول پیدا کرتا ہے۔

ڈرائیور مرکوز ڈیزائن
اٹھایا ہوا اسٹیئرنگ وہیل آپریٹنگ سہولت کو بہتر بناتا ہے اور ڈرائیونگ کا زیادہ تجربہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ، بڑی آپریٹنگ جگہ اور بہتر رسائ آسانی سے داخلے اور باہر نکلنے کی سہولت فراہم کرتی ہے ، اس طرح آپریٹر کی مجموعی راحت کو بہتر بناتی ہے اور طویل مدتی استعمال کے دوران تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔

کھردرا خطہ فورک لفٹ تفصیلات
| جنرل | 1 | قسم | 4WD | 2WD | |||||||
| 2 | ماڈل | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | بجلی کی قسم | ڈیزل | |||||||||
| 4 | اختیاری قسم | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | درجہ بندی کی گنجائش | کلوگرام | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | لوڈ سینٹر | ملی میٹر | 500 | ||||||||
| خصوصیت & طول و عرض |
7 | مفت لفٹ اونچائی | ملی میٹر | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | کانٹے کا سائز | L×W×T | ملی میٹر | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | کانٹا ریگولیٹنگ رینج | منٹ\/میکس | ملی میٹر | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | مستول جھکاو زاویہ | F/R | ڈی ای جی | 10 ڈگری \/12 ڈگری | 10 ڈگری \/12 ڈگری | 10 ڈگری \/12 ڈگری | 10 ڈگری \/12 ڈگری | 10 ڈگری \/12 ڈگری | 10 ڈگری \/12 ڈگری | ||
| 11 | فرنٹ اوور ہانگ | ملی میٹر | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | عقبی اوور ہانگ | ملی میٹر | 605 | ||||||||
| 13 | Min. گراؤنڈ کلیئرنس (مستول کے نیچے) | ملی میٹر | 220 | ||||||||
| 14 | مجموعی طور پر طول و عرض |
کانٹے کا سامنا کرنے کے لئے لمبائی (کانٹے کے بغیر) |
ملی میٹر | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | مجموعی طور پر چوڑائی | ملی میٹر | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | مستول اونچائی کو کم کرتا ہے | ملی میٹر | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | مستول اونچائی (بیک ریسٹ کے ساتھ) |
ملی میٹر | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | اوور ہیڈ گارڈ اونچائی | ملی میٹر | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| کارکردگی | 19 | رداس (باہر) | ملی میٹر | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | منٹ دائیں زاویہ گلیارے کی چوڑائی (بوجھ کی لمبائی اور کلیئرنس شامل کریں) |
ملی میٹر | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | رفتار | سفر (لڈ\/غیر منقولہ) | کلومیٹر\/ایچ | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | لفٹنگ (لڈ\/غیر منقولہ) | ملی میٹر\/سیکنڈ | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | کم کرنا (لادنا\/غیر منقولہ) | ملی میٹر\/سیکنڈ | 440 | ||||||||
| 24 | میکس ڈراور بار پل (لڈ) | kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | زیادہ سے زیادہ | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | ٹائر | سامنے | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | |||
| 27 | پیچھے | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | چہل قدمی | سامنے | ملی میٹر | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | پیچھے | ملی میٹر | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | وہیل بیس | ملی میٹر | 1880 | ||||||||
| 31 | خود وزن | کلوگرام | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | وزن تقسیم |
لڈن | سامنے | کلوگرام | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | پیچھے | کلوگرام | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| وزن | 34 | غیر منقولہ | سامنے | کلوگرام | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | پیچھے | کلوگرام | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | بیٹری | وولٹیج\/صلاحیت | v\/آہ | 12/90 | |||||||
| 37 | منتقلی | تیاری | چین | ||||||||
| 38 | شاہی | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | آپریشن پریشر (منسلکات کے لئے) | ایم پی اے | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
مستول کی تصریح
| ماسٹ | قسم | لفٹنگ اونچائی کانٹے پر (ایم ایم) |
مجموعی طور پر اونچائی مستول کم (ملی میٹر) |
کانٹے پر مفت لفٹ (ملی میٹر) | مستول جھکاو زاویہ سامنے\/پیچھے |
میکس ہائٹ (کلوگرام) میں گنجائش | ||||||||
| کے ساتھ بریکٹ |
Witnout بریکٹ |
بغیر کسی طرف شفٹ کیریج |
پہلو کے ساتھ شفٹ کیریج |
|||||||||||
| وسیع ویو 2 اسٹیج مست |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10\/12 ڈگری | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10\/12 ڈگری | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10\/12 ڈگری | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 ڈگری | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10\/12 ڈگری | 3100 | 2900 | ||||||||
| مکمل مفت 3 اسٹیج مست |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 ڈگری | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 ڈگری | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10\/12 ڈگری | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 ڈگری | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 ڈگری | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10\/12 ڈگری | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 ڈگری | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 ڈگری | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10\/12 ڈگری | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 ڈگری | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 ڈگری | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6\/6 ڈگری | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 ڈگری | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 ڈگری | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6\/6 ڈگری | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 ڈگری | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 ڈگری | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6\/6 ڈگری | 1300 | 1100 | ||||||||








ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 4WD کسی نہ کسی طرح کا علاقہ فورک لفٹ ، چین 4WD کسی نہ کسی طرح کے علاقے فورک لفٹ مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری