

یوروپی قسم کے تار رسی کی خصوصیت
1. ماڈلر ڈیزائن ، لچکدار امتزاج ، صارفین کی انفرادی ضروریات کو پورا کریں
2. اعلی کارکردگی ، بڑی ڈرائیونگ فورس اور کمپیکٹ ڈھانچہ مختلف اجزاء کم توانائی کی کھپت ، کم شور اور ماحول دوست ڈیزائن ہموار چلانے ، کم اثر ، محفوظ اور قابل اعتماد نو لباس ڈیزائن ، طویل خدمت کی زندگی کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ل sever 60 فیصد تک کی ضرورت کو پورا کرنے کے ل long 60 فیصد تک کی ضرورت ہے۔
3. ڈرم
یورپی قسم کے تار رسی لہرانے سے Q345 قسم کے سیملیس اسٹیل ٹیوب کو خام مال کے طور پر استعمال کریں اور کام کرنے کے طریقہ کار کی تعداد کے ذریعہ اس پر عملدرآمد کریں۔ ڈھول کی توجہ کو یقینی بنانے کے ل process پروسیسنگ کے طریقوں سے۔
4. الیکٹرک کابینہ
یورپی قسم کے تار رسی کو لہرانے کے عقلی ڈیزائن ، آسان دیکھ بھال ، چلنے والی لاگت میں کمی۔
محفوظ اور قابل اعتماد ، بجلی کے اجزاء کے پیشہ ور اور اعلی معیار کے۔
سامان کو محفوظ یقینی بنانے کے لئے حفاظتی تحفظ کے متعدد آلات۔
تحفظ گریڈ ایل پی ایس 5۔
پریشانی کو ہٹانے کے لئے آسان شناخت۔
| قسم | صلاحیت | لفٹنگ | کام کی سطح | لفٹنگ | لفٹنگ | سفر | سفر | سائز H | سائز c | سائز a | سائز b | سائز s |
| (t) | اونچائی (م) | فیم/آئی ایس او | رفتار | پاور کلو واٹ | رفتار | پاور کلو واٹ | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | (ایم ایم) | |
| ایم/منٹ | ایم/منٹ | |||||||||||
| hkde -3. 2-6 d | 3.2 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -3. 2-9 d | 3.2 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -3. 2-12 d | 3.2 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -3. 2-15 d | 3.2 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| hkde -3. 2-18 d | 3.2 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| hkde -5. 0-6 d | 5 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -5. 0-9 d | 5 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -5. 0-12 d | 5 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -5. 0-15 d | 5 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2150 | 1240 | 1700 |
| hkde -5. 0-18 d | 5 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5月20日 | 0.18*2 | 430 | 350 | 2450 | 1240 | 2000 |
| hkde -10. 0-6 d | 10 | 6 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -10. 0-9 d | 10 | 9 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -10. 0-12 d | 10 | 12 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| hkde -10. 0-15 d | 10 | 15 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2150 | 1240 | 1700 |
| hkde -10. 0-18 d | 10 | 18 | 2m/M5 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 360 | 2450 | 1240 | 2000 |
| hkde -12. 5-6 d | 12.5 | 6 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -12. 5-9 d | 12.5 | 9 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 1850 | 1240 | 1400 |
| hkde -12. 5-12 d | 12.5 | 12 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| hkde -12. 5-15 d | 12.5 | 15 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2150 | 1240 | 1700 |
| hkde -12. 5-18 d | 12.5 | 18 | 1 am/m4 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5月20日 | 0.37*2 | 540 | 420 | 2450 | 1240 | 2000 |








ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: یورپی قسم کے تار رسی لہرانے ، چین یورپی قسم کے تار رسی لہرانے والے مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری